Perfiles recientes
| F 30, Brasil | |
| F 22, Isla Norfolk | |
| M 24, Brasil | |
| F 28, Brasil | |
| M 19, Brasil | |
| M 24, Brasil | |
| M 21, Brasil | |
| M 65, Barbados | |
| M 45, Portugal | |
| M 16, Polonia |
Lindachilena - Resultados
![]() | Lindachilena Ultima conexión: Mahjong 63 días 23 horas hace |
Gin
| Puntuación | 4935 |
| Juegos Completados | 8 (88,89%) |
| Juegos Abandonados | 1 (11,11%) |
| Victorias | 2 (25%) |
| Derrotas | 6 (75%) |
| Tirada | -4 |
Billar bola 8
Pool 8 - big table
| Ratio | 5000,80 |
| Juegos Completados | 4 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (50%) |
| Derrotas | 2 (50%) |
| Tirada | -1 |
Pool 8 - small table
| Ratio | 5289,12 |
| Juegos Completados | 615 (97%) |
| Juegos Abandonados | 19 (3%) |
| Victorias | 338 (54,96%) |
| Derrotas | 277 (45,04%) |
| Tirada | -2 |
Pool 8 - tournament small
| Ratio | 4665,88 |
| Juegos Completados | 33 (78,57%) |
| Juegos Abandonados | 9 (21,43%) |
| Victorias | 6 (18,18%) |
| Derrotas | 19 (57,58%) |
| Tirada | 0 |
Billar bola 8 UK
Pool 8 uk - tournament
| Ratio | 4435,84 |
| Juegos Completados | 1096 (93,04%) |
| Juegos Abandonados | 82 (6,96%) |
| Victorias | 478 (43,61%) |
| Derrotas | 527 (48,08%) |
| Tirada | -1 |
Billar bola 9
Pool 9 - small table
| Ratio | 5001,91 |
| Juegos Completados | 15 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 8 (53,33%) |
| Derrotas | 7 (46,67%) |
| Tirada | -3 |
Bilard9 tournament
| Ratio | 4868,85 |
| Juegos Completados | 41 (97,62%) |
| Juegos Abandonados | 1 (2,38%) |
| Victorias | 13 (31,71%) |
| Derrotas | 24 (58,54%) |
| Tirada | -1 |
Billar 14.1
Pool 14 - small table
| Ratio | 4999,03 |
| Juegos Completados | 10 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 5 (50%) |
| Derrotas | 5 (50%) |
| Tirada | 2 |
Billar Snooker
Snooker - small table
| Ratio | 4849,45 |
| Juegos Completados | 43 (97,73%) |
| Juegos Abandonados | 1 (2,27%) |
| Victorias | 14 (32,56%) |
| Derrotas | 29 (67,44%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 32 |
Sinuca Brasileira
Sinuca - small table
| Ratio | 4990,00 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 1 (100%) |
| Tirada | -1 |
Pool 8 - 2004
| Puntuación | 4783 |
| Juegos Completados | 43 (95,56%) |
| Juegos Abandonados | 2 (4,44%) |
| Victorias | 14 (32,56%) |
| Derrotas | 29 (67,44%) |
| Tirada | -3 |
Bingo
| Juegos Completados | 3380 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -2,64 mln |
| s Ganadas | 26,14 mln |
| s Perdidas | 28,78 mln |
Slots
| Juegos Completados | 443662 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -24,03 mln |
| s Ganadas | 400,83 mln |
| s Perdidas | 424,87 mln |
Breakout
| Mejor Resultado | 6133 |
| Mejor Tiempo | 16:30 |
| Juegos Completados | 6 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Diamantes
| Mejor Resultado | 33162 |
| Mejor Tiempo | 02:22:20 |
| Juegos Completados | 684 (50,97%) |
| Juegos Abandonados | 658 (49,03%) |
Runes
| Mejor Resultado | 184 |
| Mejor Tiempo | 04:53 |
| Juegos Completados | 1 (33,33%) |
| Juegos Abandonados | 2 (66,67%) |
Mahjong Solitario
| Mejor Resultado | 14193 |
| Mejor Tiempo | 15:21 |
| Juegos Completados | 5 (83,33%) |
| Juegos Abandonados | 1 (16,67%) |
Mahjong
| Juegos Completados | 1232 (78,67%) |
| Juegos Abandonados | 334 (21,33%) |
| Mejor Resultado | 85932 |
| Mejor Tiempo | 51:22 |
| Nivel | 16 |
| Experience points | 2149 |
Dados 2004
| Puntuación | 4985 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 1 (100%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 0 |
Dominó
| Puntuación | 1207 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 1 (100%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 0 |
Gomoku
| Puntuación | 4794 |
| Juegos Completados | 22 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (13,64%) |
| Derrotas | 19 (86,36%) |
| Tirada | -6 |
Morels (Molino,Mill)
| Puntuación | 1190 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 1 (100%) |
| Tirada | -1 |
Fútbol
| Puntuación | 4926 |
| Juegos Completados | 18 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 6 (33,33%) |
| Derrotas | 12 (66,67%) |
| Tirada | -5 |
Sea Battle (Navy)
| Puntuación | 1172 |
| Juegos Completados | 12 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (25%) |
| Derrotas | 9 (75%) |
| Empates | 0 (0%) |
| Tirada | -1 |
WordBox 2004
| Puntuación | 4942 |
| Juegos Completados | 8 (80%) |
| Juegos Abandonados | 2 (20%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 7 (87,5%) |
| Empates | 1 (12,5%) |
| Tirada | -7 |
WordPlay 2004
| Puntuación | 4985 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 1 (100%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Empates | 0 (0%) |
| Tirada | 0 |
WordHex
| Juegos Completados | 5 (83,33%) |
| Juegos Abandonados | 1 (16,67%) |
| Mejor Resultado | 748 |
| Mejor Tiempo | 4:59 |
WordShuffle
| Juegos Completados | 3 (60%) |
| Juegos Abandonados | 2 (40%) |
| Mejor Resultado | 470 |
| Mejor Tiempo | 7:53 |
| Nivel | 2 |
Megatris
| Mejor Resultado | 200 |
| Mejor Tiempo | 02:31 |
| Juegos Completados | 1 |
Kittens
Los mejores Salva-gatos
| Mejor Resultado | 150 |
| Mejor Tiempo | 00:21 |
| Juegos Completados | 3 |
Poker Texas Hold'em
| Juegos Completados | 286 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -8 253 |
| s Ganadas | 75 056 |
| s Perdidas | 83 309 |
Dardos - Cricket
| Puntuación | 4749 |
| Juegos Completados | 217 (97,75%) |
| Juegos Abandonados | 5 (2,25%) |
| Victorias | 95 (43,78%) |
| Derrotas | 122 (56,22%) |
| Tirada | 1 |
Dardos - 301, 501
| Puntuación | 5012 |
| Juegos Completados | 5 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (60%) |
| Derrotas | 2 (40%) |
| Tirada | -2 |
